![]() |
||||
| CUVES DE MELANGE ref. 9273 | ||||
| Volume (L) | 800 |
![]() |
||
| Matériau | INOX | |||
| Marque | ATS CELLIER | |||
| Année | 1992 | |||
| Côtes | ||||
| A | B | H | ||
| 950 | 1260 | 2600 | ||
![]() |
||||
| Fond | CONIQUE | |||
| Vidange | VANNE FOND DE CUVE DN 32 | |||
| Piquages | PORTE 650*250 | |||
| Double enveloppe | NON | |||
| Agitation | HELICE TRIPALE Ø 600 + BIPALE EN FOND DE CUVE. MOTEUR 2,2 kW 179 T/MN | |||
| Obs. | ||||
| retour liste | ||||
| Quantité | 2 | |||
![]() ![]() |
||||